ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجلفة إنفو" تنشر القائمة الإسمية التفصيلية للناجحين في شهادة التعليم المتوسط 2017 لولاية الجلفة
فيما تنشر ترتيب جميع متوسطات الولاية
نشر في الجلفة إنفو يوم 29 - 06 - 2017

تنشر "الجلفة إنفو" ترتيب جميع متوسطات ولاية الجلفة في شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2017، أين نالت كل من متوسطة رويني لخضر و زرنوح محمد المرتبتين الأولى و الثانية وطنيا، فيما تذيلت الترتيب الولائي كل من اكمالية وكال لخضر بعين افقه بنسبة 10,34 بالمائة و بركوشة غربي بأم العظام ب11,11 بالمائة.
أما حسب الدوائر، فقد تصدرت دائرة عين وسارة النتائج بنسبة فاقت 55 بالمائة، فيما عادت المرتبة الثانية لدائرة الجلفة التي تحتوي على أكبر عدد من التلاميذ المسجلين، حيث بلغت نسبة النجاح فيها أكثر من 50 بالمائة، وقد تمكنت 10 متوسطات من عاصمة الولاية من حجز مكان لها ضمن ال15 مؤسسة متفوقة عبر الولاية... في حين لم تتجاوز النسبة بدائرة فيض البطمة 25 بالمائة و هي اضعف نسبة من بين مختلف دوائر الولاية.
في ذات السياق تنشر "الجلفة إنفو" القائمة الإسمية التفصيلية للتلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط 2017 لولاية الجلفة، حيث تحصل 32 تلميذ على تقدير ممتاز (معدل 18 و 19)، فيما تحصل 355 تلميذ على تقدير جيد جدا (معدل 16 و 17)، أما تقدير جيد (معدل 14 و 15) فقد تحصل عليه ما عدده 814 تلميذ، في حين تمكن 1928 تلميذ من الحصول على تقدير قريب من الجيد (معدل 12 و 13).
يذكر أن التلميذ " طالب محمد محمود" من متوسطة "محمد الشريف بن عكشة" بعين وسارة تربّع على عرش الترتيب الولائي بمعدل 19.33 يليه "يوسف رفيس" من متوسطة بسطامي شويحة بمعدّل 19.32 ثم التلميذة "بن لعمري دعاء هزاز" من متوسطة "بن جقينة علي" بالجلفة في المرتبة الثالثة.

الرقم المتوسطة عدد المسجلين عدد الحاضرين عدد الناجحين نسبة النجاح
1 رويني لخضر-الجلفة 48 48 48 %100,00
2 زرنوح محمد-الجلفة 76 76 74 %97,37
3 قوجيل علي -الجلفة 80 80 71 %88,75
4 رحماني بن عزوز-عين وسارة 330 290 256 %88,28
5 منصور أحمد بن براهيم-سلمانة 14 14 12 %85,71
6 بسطامي شويحة -الجلفة 137 135 110 %81,48
7 بن ميلود سليمان-تعظميت 59 59 47 %79,66
8 الامام البخاري-الجلفة 124 122 95 %77,87
9 النخبة الخاصة-الجلفة 19 18 14 %77,78
10 جقال بايزيد الجلفة 100 99 77 %77,78
11 الحرية دار الشيوخ 145 144 112 %77,78
12 بجقينة علي-الجلفة 152 151 108 %71,52
13 لطرش محمد الجلفة 62 61 43 %70,49
14 الشهيد جقبوب محمد-الجلفة 119 119 83 %69,75
15 محمد بن سليمان -عين وسارة 131 131 91 %69,47
16 متوسطة ابن رشد-حاسي بحبح 160 159 108 %67,92
17 عبد الحميد بن باديس -القديد 94 90 61 %67,78
18 محمد العربي بعرير-الجلفة 146 143 96 %67,13
19 خالدي حميدة - حاسي بحبح 94 94 63 %67,02
20 ديبس المختار -القرنيني 41 41 27 %65,85
21 حمو محمد بربيح القديمة الجلفة 107 107 70 %65,42
22 براهيمي محمد-حاسي بحبح 49 49 32 %65,31
23 بوحوص عثماني-عين وسارة 71 71 46 %64,79
24 عمر ادريس الكرمونية-عين معبد 34 34 22 %64,71
25 حاشي بلقاسم-الجلفة 152 152 98 %64,47
26 بن خيرة بايزيد-حاسي بحبح 93 90 58 %64,44
27 محمد الشريف بن عكشة-عين وسارة 204 198 124 %62,63
28 بوزيداوي بن عزوز-عين وسارة 146 146 91 %62,33
29 محمد شعباني-عين وسارة 204 202 124 %61,39
30 بن براهيم الحاج (سعيفي)-مسعد 80 80 49 %61,25
31 شيخ طاهر -مسعد 100 100 61 %61,00
32 قاسم سالم-دار الشيوخ 67 67 40 %59,70
33 حيرش عبد العزيز -الشارف 101 101 60 %59,41
34 الشايب التجاني مسعد 92 91 54 %59,34
35 قوادري بوبكر -الادريسية 88 87 50 %57,47
36 بوبكراوي المختار-الجلفة 231 230 132 %57,39
37 حساني محمد الشيخ-حاسي بحبح 127 126 71 %56,35
38 عكراطة سعد-حاسي بحبح 100 100 56 %56,00
39 هواري بومدين-البيرين 100 98 54 %55,10
40 خذيري المختار-الجلفة 223 222 122 %54,95
41 الامير خالد الجلفة 107 104 57 %54,81
42 بلحوجب أحمد-الجلفة 203 200 109 %54,50
43 سبع عامر-دارالشيوخ 169 166 90 %54,22
44 م / فدول علي-حاسي بحبح 97 96 52 %54,17
45 طاهري عبد القادر-الادريسية 131 130 70 %53,85
46 18 فبراير-الجلفة 158 153 82 %53,59
47 زروال لخضر-عين وسارة 110 107 56 %52,34
48 الحاج أحمد بن دحمان-مسعد 164 159 83 %52,20
49 بن جغموم محمد-حد الصحاري 89 88 45 %51,14
50 حمامة أحمد-سيدي بايزيد 50 49 25 %51,02
51 فضيلي عبد القادر الجلفة 127 123 62 %50,41
52 الامير عبد القادر-الجلفة 176 174 87 %50,00
53 بوزيدي مسعود-الجلفة 127 125 62 %49,60
54 أحمد بن سعد -البيرين 109 108 53 %49,07
55 11 ديسمبر1960 الجلفة 114 113 55 %48,67
56 بن بوزيد عمار-الادريسية 133 131 63 %48,09
57 لزهاري بن شهرة الجلفة 143 139 65 %46,76
58 التلي بلكحل-الجلفة 169 168 78 %46,43
59 هواري بومدين-حاسي العش 111 111 51 %45,95
60 القيزي بن زيان- حاسي بحبح 166 166 76 %45,78
61 حاشي معمر-الجلفة 84 84 37 %44,05
62 بكاي مسعودة-الجلفة 136 134 59 %44,03
63 بن لحرش الشريف القديد 68 66 29 %43,94
64 زياني حفيظ-عين وسارة 96 96 42 %43,75
65 نعاس عبد الله- دارالشيوخ 83 80 35 %43,75
66 أحميدات الأخضر براهيم -القديد 116 115 50 %43,48
67 ضيفاوي امسلم-حد الصحاري 72 69 30 %43,48
68 الفجر -حد الصحاري 130 129 56 %43,41
69 ابوبكر الرازي-البيرين 135 134 58 %43,28
70 متوسطة الخنساء-الجلفة 188 185 80 %43,24
71 حبيب احمد صحراوي -سدرحال 74 74 32 %43,24
72 عمر بن الخطاب-مسعد 196 195 83 %42,56
73 رابحي بن داود-الدويس 118 118 50 %42,37
74 القن محمد بن بن عياش القاهرة -سلمانة 90 90 38 %42,22
75 طهيري بلخير-مسعد 97 93 39 %41,94
76 سبخاوي السبخاوي-عين الإبل 125 122 51 %41,80
77 قليل محمد بعامرة-عين الإبل 53 53 22 %41,51
78 عبد الحميد بن باديس-عين وسارة 101 100 41 %41,00
79 سيدي عبد العزيز الحاج الشارف 122 122 50 %40,98
80 قاسم رابح المجبارة 68 67 27 %40,30
81 مسعودي محمد-بن يعقوب 45 45 18 %40,00
82 معمر عمر -سيدي لعجال 80 80 32 %40,00
83 عامر الأخضر بالبيرين 169 168 67 %39,88
84 خليفة برابح-مسعد 161 161 64 %39,75
85 بن خلدون عين وسارة 131 131 52 %39,69
86 لهزيل مسعود-مسعد 137 135 53 %39,26
87 ميمون محمد - بويقلة--قطارة 37 36 14 %38,89
88 لوناس فرحات-عين وسارة 57 57 22 %38,60
89 دقية بلخير-عين الابل 65 65 25 %38,46
90 على الياقوت الجلفة 125 124 47 %37,90
91 بن سليمان محمد-الجلفة 67 66 25 %37,88
92 طعبة خيرة ، البساتين-الجلفة 225 220 83 %37,73
93 بن عياد بن عياد الجلفة 149 145 54 %37,24
94 القاسيمي الحسني عين وسارة 146 145 54 %37,24
95 حبشي عيسى معلبة-المجبارة 49 49 18 %36,73
96 زرقاوي غانم-حاسي فدول 90 90 33 %36,67
97 بوعبدلي دحمان /الاصلاح-مسعد 244 242 88 %36,36
98 هاني بلهادي عبد الرحمان -مسعد 155 154 56 %36,36
99 الشهيد نقاق سعد-عين الابل 94 92 33 %35,87
100 مقواس بلقاسم-الجلفة 222 221 79 %35,75
101 عرعار بن علية-دار الشيوخ 75 70 25 %35,71
102 دكاني سليمان سيدي لعجال 144 143 51 %35,66
103 حمدي بلقاسم -سيدي لعجال 128 127 45 %35,43
104 زيان عاشور -دارالشيوخ 113 108 38 %35,19
105 الرايس محمد-الجلفة 89 89 30 %33,71
106 سي الحواس-عين وسارة 113 113 37 %32,74
107 الفتح-الجلفة 155 154 50 %32,47
108 طارق بن زياد الإدريسية 173 172 55 %31,98
109 دحماني دحمان الجلفة 117 113 36 %31,86
110 حساني أسعيد -الجلفة 216 215 68 %31,63
111 لقرادة بلقاسم-عين افقه 94 93 29 %31,18
112 بوهالي زيان-فيض البطمة 127 126 39 %30,95
113 سالمي عبد الحي-بنهار 115 114 35 %30,70
114 العربي بن مهيدي-حاسي بحبح 111 110 33 %30,00
115 خذير الحاج-حاسي بحبح 187 184 55 %29,89
116 زيتوني محمد-عين معبد 205 203 58 %28,57
117 عميري عيسى -حاسي فدول 56 56 16 %28,57
118 مفدي زكريا-عين وسارة 112 111 30 %27,03
119 بن عيسى بلقاسم-زكار 34 34 9 %26,47
120 متوسطة قطارة-قطارة 99 97 25 %25,77
121 وكال محمد -عين أفقه 131 127 32 %25,20
122 بن مسعود عثمان-عمورة 33 33 8 %24,24
123 برشي أحمد-مسعد 245 240 58 %24,17
124 مقدم سعد الشارف 95 92 22 %23,91
125 قندوز -حاسي بحبح 154 147 35 %23,81
126 غربي مبروك-حد الصحاري 87 85 20 %23,53
127 اعمر زيان -المليليحة 97 94 22 %23,40
128 رقاب قويدر الجلفة 226 223 52 %23,32
129 متوسطة عين الشهداء 56 56 13 %23,21
130 عمر بن عبد العزيز -الزعفران 174 172 39 %22,67
131 الشيخ بن محمود-المجبارة 115 115 26 %22,61
132 مالك بن نبي- الخميس 39 39 8 %20,51
133 عبد الحميد رحمون- فيض البطمة 166 162 33 %20,37
134 علي بن الشيهب -دلدول 52 50 10 %20,00
135 المويلح الجديدة-مليليحة 71 70 13 %18,57
136 شيخ طاهر المقيد-دلدول 18 17 3 %17,65
137 توات محمد-بويرة الأحداب 84 81 14 %17,28
138 لخنش مصطفى-الجلفة 155 155 26 %16,77
139 قوجال محمد-عين وسارة 57 57 7 %12,28
140 بركوشة غربي-أم العظام 19 18 2 %11,11
141 وكال لخضر-عين أفقه 58 58 6 %10,34
المجموع 16348 16110 7370 %45,75

انقر هنا لتحميل ملف القائمة الإسمية للناجحين في شهادة التعليم المتوسط 2017 لولاية الجلفة (بصيغة البي دي أف PDF)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.