Loi de Finances 2025: promouvoir l'économie nationale et améliorer le cadre de vie du citoyen    Le président de la République préside une réunion du Conseil des ministres    Travaux publics: coup d'envoi du 20e SITP avec la participation de 232 exposants    Rencontre entre les ministres de l'Education nationale et des Sports en prévision du Championnat national scolaire des sports collectifs    Examens de fin d'année session 2024 : début des inscriptions mardi    Manifestations massives dans plusieurs capitales du monde réclamant la fin de l'agression sioniste contre Ghaza    Tous les responsables sionistes doivent être poursuivis par la CPI pour leurs crimes à Ghaza    Palestine: 144 colons sionistes prennent d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa    Kayak/Canoë et Para-Canoë - Championnats arabes 2024 (1re journée): l'Algérie décroche 23 médailles dont 9 en or    Les pratiques frauduleuses de certaines marques de charcuterie dévoilées    Le procureur de la Cour pénale internationale exhorte tous les pays à coopérer sur les mandats d'arrêt    La Chine exprime son soutien au mandat d'arrêt contre Netanyahou et Gallant    Génocide en Palestine occupée : L'OCI salue les mandats d'arrêt de la CPI contre deux responsables de l'entité sioniste    COP29: Le projet final d'accord prévoit "au moins" 300 milliards de dollars par an pour les pays pauvres    Les six nations qui n'iront pas à la CAN-2025    CAN féminine 2024 : L'Algérie dans un groupe difficile en compagnie de la Tunisie    Le huis clos pour l'ASK, l'USMAn, le CRT, et le SCM    Foot/Jeux Africains militaires-2024: l'équipe nationale remporte la médaille d'or en battant le Cameroun 1-0    L »importance de la stabilité des marchés pétroliers et énergétiques soulignée    Les cours du pétrole en hausse    Conférence sur l'importance de l'expertise scientifique    Arrestation de deux individus pour trafic de drogue dure    Les auteurs du cambriolage d'une maison arrêtés    Timimoun commémore le 67e anniversaire    Générale du spectacle «Tahaggart… l'Epopée des sables»    Irrésistible tentation de la «carotte-hameçon» fixée au bout de la langue perche de la francophonie (V)    Tunisie: ouverture des Journées Théâtrales de Carthage    Tlemcen: deux artistes d'Algérie et du Pakistan lauréats du concours international de la miniature et de l'enluminure    Décès du journaliste Mohamed Smaïn: la Direction générale de la communication à la Présidence de la République présente ses condoléances    Lancement de la seconde phase de l'opération de dotation des foyers de détecteurs de monoxyde de carbone à Jijel et Annaba    Le Front El Moustakbal appelle à la mobilisation nationale pour relever les défis auxquels l'Algérie est confrontée    Kayak/Para-Canoë - Championnats arabes 2024(1re journée): l'Algérien Brahim Guendouz en or    Nâama: colloque sur "Le rôle des institutions spécialisées dans la promotion de la langue arabe"    Le président de la République préside la cérémonie de prestation de serment de la nouvelle Directrice exécutive du Secrétariat continental du MAEP    L'ANP est intransigeante !    Les ministres nommés ont pris leurs fonctions    L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    Pôle urbain Ahmed Zabana: Ouverture prochaine d'une classe pour enfants trisomiques    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Tous les résulats de ces Mondiaux 2007
Publié dans Le Midi Libre le 22 - 10 - 2007


2ème tour :
6 octobre Quart de finale Australie 10 Angleterre 12 (Marseille)
6 octobre Quart de finale Nouvelle-Zélande 18 France 20 (Cardiff)
7 octobre Quart de finale Afrique du Sud 37 Fidji 20 (Marseille)
7 octobre Quart de finale Argentine 19 Ecosse 13 (Saint-Denis)
13 octobre Demi finale France 9 - Angleterre 14 (Saint-Denis)
14 octobre Demi finale Afrique du Sud 37 - Argentine 13 (Saint-Denis)
19 octobre Finale pour la 3e place France 10 - Argentine 34 (Paris)
20 octobre Finale Angleterre 6 - Afrique du Sud 15 (Saint-Denis)
Les Springboks sont champions du monde!
1er tour :
Poule A
8 septembre (18h00) Angleterre 28 USA 10 (Lens)
9 septembre (16h00) Afrique du Sud 59 Samoa 7 (Paris)
12 septembre (14h00) USA 15 Tonga 25 (Montpellier)
14 septembre (21h00) Angleterre 0 Afrique du Sud 36 (Saint-Denis)
16 septembre (16h00) Samoa 15 Tonga 19 (Montpellier)
22 septembre (14h00) Afrique du Sud 30 Tonga 25 (Lens)
22 septembre (16h00) Angleterre 44 Samoa 22 (Nantes)
26 septembre (20h00) Samoa 25 USA 21 (Saint-Etienne)
28 septembre (21h00) Angleterre 36 Tonga 20 (Paris)
30 septembre (20h00) Afrique du Sud 64 USA 15 (Montpellier)
Poule A
J G N P Pts
Afr. du Sud 4 4 0 0 19
Angleterre 4 3 0 1 14
Tonga 4 2 0 2 9
Samoa 4 1 0 3 5
Etats-Unis 3 0 0 3 1
nL'Afrique du Sud et l'Angleterre se sont qualifiées pour les quarts de finale.
Poule B
8 septembre (15h45) Australie 91 Japon 3 (Lyon)
9 septembre (14h00) Pays de Galles 42 Canada 17 (Nantes)
12 septembre (18h00) Japon 31 Fidji 35 (Toulouse)
15 septembre (15h00) Pays de Galles 20 Australie 32 (Cardiff)
16 septembre (14h00) Fidji 29 Canada 16 (Cardiff)
20 septembre (21h00) Pays de Galles 72 Japon 18 (Cardiff)
23 septembre (14h30) Australie 55 Fidji 12 (Montpellier)
25 septembre (18h00) Canada 12 Japon 12 (Bordeaux)
29 septembre (15h00) Australie 37 Canada 6 (Bordeaux)
29 septembre (17h00) Pays de Galles 34 Fidji 38(Nantes)
Poule B
J G N P Pts
Australie 4 4 0 0 20
Fidji 4 3 0 1 15
Pays de Galles 4 2 0 2 12
Japon 4 0 1 3 3
Canada 4 0 1 3 2
nL'Australie et les îles Fidji se sont qualifiées pour les quarts
de finale.
Poule C
8 septembre (13h45) Nouvelle-Zélande 76 Italie 14 (Marseille)
9 septembre (18h00) Ecosse 56 Portugal 10 (Saint-Etienne)
12 septembre (20h00) Italie 24 Roumanie 18 (Marseille)
15 septembre (13h00) Nouvelle-Zélande 108 Portugal 13 (Lyon)
18 septembre (21h00) Ecosse 42 Roumanie 0 (Edimbourg)
19 septembre (20h00) Italie 31 Portugal 5 (Paris)
23 septembre (17h00) Ecosse 0 Nouvelle-Zélande 40 (Edimbourg)
25 septembre (20h00) Roumanie 14 Portugal 10 (Toulouse)
29 septembre (13h00) Nouvelle-Zélande 85 Roumanie 8 (Toulouse)
29 septembre (21h00) Ecosse 18 Italie 16 (Saint-Etienne)
Poule C
J G N P Pts
Nelle-Zél. 4 4 0 0 20
Ecosse 4 3 0 1 14
Italie 4 2 0 2 9
Roumanie 4 1 0 3 5
Portugal 4 0 0 4 1
nLa Nouvelle-Zélande et l'Ecosse se sont qualifiées pour les quarts de finale.
Poule D
7 septembre (21h00) France 12 Argentine 17 (Saint-Denis)
9 septembre (20h00) Irlande 32 Namibie 17 (Bordeaux)
11 septembre (20h00) Argentine 33 Géorgie 3 (Lyon)
15 septembre (21h00) Irlande 14 Géorgie 10 (Bordeaux)
16 septembre (21h00) France 87 Namibie 10 (Toulouse)
21 septembre (21h00) France 25 Irlande 3 (Saint-Denis)
22 septembre (21h00) Argentine 63 Namibie 3 (Marseille)
26 septembre (18h00) Géorgie 30 Namibie 0 (Lens)
30 septembre (15h00) France 64 Géorgie 7 (Marseille)
30 septembre (17h00) Irlande 15 Argentine 30 (Paris)
Poule D
J G N P Pts
Argentine 4 4 0 0 18
France 4 3 0 1 15
Irlande 4 2 0 2 9
Géorgie 4 1 0 3 5
Namibie 4 0 0 4 0
nLa France et l'Argentine se sont qualifiées pour les quarts de finale.
2ème tour :
6 octobre Quart de finale Australie 10 Angleterre 12 (Marseille)
6 octobre Quart de finale Nouvelle-Zélande 18 France 20 (Cardiff)
7 octobre Quart de finale Afrique du Sud 37 Fidji 20 (Marseille)
7 octobre Quart de finale Argentine 19 Ecosse 13 (Saint-Denis)
13 octobre Demi finale France 9 - Angleterre 14 (Saint-Denis)
14 octobre Demi finale Afrique du Sud 37 - Argentine 13 (Saint-Denis)
19 octobre Finale pour la 3e place France 10 - Argentine 34 (Paris)
20 octobre Finale Angleterre 6 - Afrique du Sud 15 (Saint-Denis)
Les Springboks sont champions du monde!
1er tour :
Poule A
8 septembre (18h00) Angleterre 28 USA 10 (Lens)
9 septembre (16h00) Afrique du Sud 59 Samoa 7 (Paris)
12 septembre (14h00) USA 15 Tonga 25 (Montpellier)
14 septembre (21h00) Angleterre 0 Afrique du Sud 36 (Saint-Denis)
16 septembre (16h00) Samoa 15 Tonga 19 (Montpellier)
22 septembre (14h00) Afrique du Sud 30 Tonga 25 (Lens)
22 septembre (16h00) Angleterre 44 Samoa 22 (Nantes)
26 septembre (20h00) Samoa 25 USA 21 (Saint-Etienne)
28 septembre (21h00) Angleterre 36 Tonga 20 (Paris)
30 septembre (20h00) Afrique du Sud 64 USA 15 (Montpellier)
Poule A
J G N P Pts
Afr. du Sud 4 4 0 0 19
Angleterre 4 3 0 1 14
Tonga 4 2 0 2 9
Samoa 4 1 0 3 5
Etats-Unis 3 0 0 3 1
nL'Afrique du Sud et l'Angleterre se sont qualifiées pour les quarts de finale.
Poule B
8 septembre (15h45) Australie 91 Japon 3 (Lyon)
9 septembre (14h00) Pays de Galles 42 Canada 17 (Nantes)
12 septembre (18h00) Japon 31 Fidji 35 (Toulouse)
15 septembre (15h00) Pays de Galles 20 Australie 32 (Cardiff)
16 septembre (14h00) Fidji 29 Canada 16 (Cardiff)
20 septembre (21h00) Pays de Galles 72 Japon 18 (Cardiff)
23 septembre (14h30) Australie 55 Fidji 12 (Montpellier)
25 septembre (18h00) Canada 12 Japon 12 (Bordeaux)
29 septembre (15h00) Australie 37 Canada 6 (Bordeaux)
29 septembre (17h00) Pays de Galles 34 Fidji 38(Nantes)
Poule B
J G N P Pts
Australie 4 4 0 0 20
Fidji 4 3 0 1 15
Pays de Galles 4 2 0 2 12
Japon 4 0 1 3 3
Canada 4 0 1 3 2
nL'Australie et les îles Fidji se sont qualifiées pour les quarts
de finale.
Poule C
8 septembre (13h45) Nouvelle-Zélande 76 Italie 14 (Marseille)
9 septembre (18h00) Ecosse 56 Portugal 10 (Saint-Etienne)
12 septembre (20h00) Italie 24 Roumanie 18 (Marseille)
15 septembre (13h00) Nouvelle-Zélande 108 Portugal 13 (Lyon)
18 septembre (21h00) Ecosse 42 Roumanie 0 (Edimbourg)
19 septembre (20h00) Italie 31 Portugal 5 (Paris)
23 septembre (17h00) Ecosse 0 Nouvelle-Zélande 40 (Edimbourg)
25 septembre (20h00) Roumanie 14 Portugal 10 (Toulouse)
29 septembre (13h00) Nouvelle-Zélande 85 Roumanie 8 (Toulouse)
29 septembre (21h00) Ecosse 18 Italie 16 (Saint-Etienne)
Poule C
J G N P Pts
Nelle-Zél. 4 4 0 0 20
Ecosse 4 3 0 1 14
Italie 4 2 0 2 9
Roumanie 4 1 0 3 5
Portugal 4 0 0 4 1
nLa Nouvelle-Zélande et l'Ecosse se sont qualifiées pour les quarts de finale.
Poule D
7 septembre (21h00) France 12 Argentine 17 (Saint-Denis)
9 septembre (20h00) Irlande 32 Namibie 17 (Bordeaux)
11 septembre (20h00) Argentine 33 Géorgie 3 (Lyon)
15 septembre (21h00) Irlande 14 Géorgie 10 (Bordeaux)
16 septembre (21h00) France 87 Namibie 10 (Toulouse)
21 septembre (21h00) France 25 Irlande 3 (Saint-Denis)
22 septembre (21h00) Argentine 63 Namibie 3 (Marseille)
26 septembre (18h00) Géorgie 30 Namibie 0 (Lens)
30 septembre (15h00) France 64 Géorgie 7 (Marseille)
30 septembre (17h00) Irlande 15 Argentine 30 (Paris)
Poule D
J G N P Pts
Argentine 4 4 0 0 18
France 4 3 0 1 15
Irlande 4 2 0 2 9
Géorgie 4 1 0 3 5
Namibie 4 0 0 4 0
nLa France et l'Argentine se sont qualifiées pour les quarts de finale.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.